锂聚合物充电电池(大容量/动力型)

锂聚合物充电电池(大容量/动力型)

型号︰10AH 36V

品牌︰良能Leonine

原产地︰中国

单价︰CNY ¥ 10 / 件

最少订量︰1000 件

现在查询

产品描述

OEM生产配套:

△ 产品用途: 根据用户需要而设计的各种规格不同电压值不同容量的充电电池(组),可广泛用于无线电通信、便携式电脑、摄录象机、医疗器械、航模动力和遥控、仪器仪表、家用小型电器、玩具及助动车电源等。

△ 并配套有几十款外壳,外壳使用坚韧,耐磨性塑胶注塑成型,外观设计精巧,手感好。包装设计合理,利于存放和保护电池。

我们的电池品种规格最齐全,在性能、价格上均有突出优势,目前已成为上海地区最专业的移动能源制造商之一,欢迎新朋老友来电来函,比质量,比价格,比服务!

如您有特殊尺寸要求,我公司可为您定制,欢迎OEM/ODM业务。

敬请垂询,索取资料和样品。

如你在产品开发过程中或电池使用中遇到了疑难问题,请与我们的专业技术人员联系。无论是电池还是充电器,我们都能为你尽力解决,令你全程无忧!



电话:(021)677605660,67760577
传真:(021)67760550
 
联系人: 沈 祺

产品规格︰ 锂聚合物可充电电池(大容量/动力型,3.7V/节)

型号 标称容量 厚度 宽度 长度 重量
LI-ION (mAh) (mm×mm×mm) (g)
045396 2000 4.0±0.2 53±0.5 96±1 41.0
056268 2000 5.0±0.5 62±0.5 68±1 41.0
064080 2000 6.0±0.2 41±0.5 80±1 41.0
074765 2000 7.0±0.2 47±0.5 65±1 41.0
555078 2000 5.5±0.2 50±0.5 78±1 41.0
3468100 2000 3.4±0.2 68±0.5 100±1 41.0
056066 2100 5.0±0.2 60±0.5 66±1 42.0
0445135 2100 4.0±0.2 45±0.5 135±1 42.0
784765 2100 7.8±0.2 47±0.5 65±1 42.0
085058 2200 8.0±0.2 51±0.5 58±1 44.0
465585 2200 4.6±0.2 55±0.5 85±1 44.0
0635128 2200 6.0±0.2 35±0.5 128±1 44.0
0824130 2200 8.0±0.2 24±0.5 130±2 44.0
3568100 2200 3.5±0.2 68±0.5 100±1 44.0
075078 2300 7.0±0.2 50±0.6 78±1 48.0
483096 2300 4.8±0.2 30±0.5 96±1 55.0
084868 2300 8.0±0.2 48±0.5 68±1 48.0
093090 2300 9.0±0.2 30±0.5 90±1 48.0
753396 2300 7.5±0.2 33±0.5 96±1 48.0
084768 2400 8.0±0.2 47±0.5 68±1 50.0
0535146 2500 5.0±0.2 35±0.5 146±1 53.0
0545135 2500 5.0±0.2 45±0.5 135±1 53.0
555396 2500 5.5±0.2 53±0.5 96±1 53.0
557070 2500 5.5±0.2 70±0.5 70±1 53.0
0730140 2500 7.0±0.2 30±0.5 140±1 53.0
476096 2550 4.7±0.2 57±0.6 96±1 54.0
064596 2600 6.0±0.2 45±0.5 96±1 55.0
456295 2600 4.5±0.2 62±0.5 95±1 55.0
655396 2600 6.5±0.2 53±1.0 96±2 55.0
965060 2600 9.6±0.2 50±1.0 60±1 55.0
3868100 2600 3.8±0.2 68±0.5 100±1 55.0
6335128 2600 6.3±0.2 35±0.6 128±1 55.0
686066 2700 6.8±0.2 60±0.5 66±3 57.0
6535125 2700 6.5±0.2 35±0.6 125±1 57.0
526186 2800 5.2±0.2 61±0.5 86±1 58.5
0635135 2800 6.0±0.2 35±0.5 136±1 58.5
0636140 2800 6.0±0.2 36±0.5 140±1 58.5
4568100 2900 4.5±0.2 68±0.5 100±1 61.0
6835135 2900 6.8±0.2 35±0.5 135±1 63.0
0548135 3000 5.0±1 48±0.5 135±3 63.0
556096 3000 5.5±0.2 60±0.5 96±2 63.0
0645135 3000 6.0±0.2 45±0.5 135±1 63.0
725085 3000 7.2±0.2 50±0.5 85±1 63.0
0735158 3000 7.0±0.2 35±0.5 158±3 63.0
5248125 3000 5.2±0.2 48±1.0 125±2 63.0
075585 3100 7.0±0.2 55±0.5 85±1 64.0
0730160 3100 7.0±0.2 30±0.5 160±1 64.0
5553135 3100 5.5±0.2 53±0.5 135±1 64.0
085085 3200 8.0±0.2 50±0.5 85±1 65.0
086268 3200 8.0±0.2 62±0.5 68±1 65.0
0568100 3200 5.0±0.2 68±0.5 100±1 65.0
0648125 3200 6.9±0.2 48±0.5 125±2 65.0
0835125 3200 8.0±0.2 35±0.5 125±2 65.0
6527190 3200 6.5±0.2 27±0.5 191±1 65.0
7530160 3300 7.5±0.2 30±0.5 160±1 66.0
8235125 3300 8.2±0.2 35±0.5 125±1 66.0
0410196 3400 4.0±0.2 10±0.5 196±1 68.0
0735135 3400 7.0±0.5 35±0.5 135±5 68.0
0837122 3400 8.0±0.2 37±0.5 122±1 68.0
094985 3500 9.0±0.2 49±0.5 85±1 71.0
0748125 3500 7.0±0.2 48±0.5 125±2 71.0
0830160 3500 8.0±0.2 30±0.5 160±3 71.0
6545135 3500 6.5±0.2 45±0.5 135±1 71.0
8235128 3500 8.2±0.2 35±0.5 128±1 71.0
0565125 3600 5.0±0.2 65±0.5 125±2 74.0
0632200 3600 6.0±0.2 32±0.5 200±1 74.0
656096 3600 6.5±0.2 60±0.5 96±1 74.0
656696 3600 6.5±0.2 66±0.5 96±1 74.0
5550140 3600 5.5±0.2 50±0.5 140±1 74.0
8235135 3600 8.2±0.5 35±0.5 135±3 74.0
8537122 3600 8.5±0.2 37±0.5 122±1 74.0
095974 3700 9.0±0.2 59±0.5 74±1 75.0
0827190 3700 8.0±0.2 27±0.5 190±1 75.0
096066 3800 9.0±0.2 60±0.5 66±1 77.0
0835158 3800 8.0±0.2 35±0.5 158±3 77.0
4273135 3800 4.2±0.2 73±0.5 135±3 77.0
058792 3900 5.0±0.2 87±0.5 92±1 79.0
078080 4000 7.0±0.2 80±0.5 80±0.5 82.0
085396 4000 8.0±0.2 53±1.0 96±2 82.0
0548165 4000 5.0±0.2 48±0.5 165±1 82.0
0560136 4000 5.3±0.2 60±0.5 136±2 82.0
0732200 4000 7.0±0.2 32±0.5 200±1 82.0
0835146 4000 8.0±0.2 35±0.5 146±1 82.0
4565145 4000 4.5±0.2 65±0.5 145±1 82.0
6548135 4000 6.5±0.2 48±0.5 135±1 82.0
6567100 4000 6.5±0.2 67±0.5 100±1 82.0
7836140 4000 7.8±0.2 36±0.5 140±3 82.0
8730160 4000 8.7±0.2 30±0.5 160±1 82.0
087070 4000 8.0±0.2 70±0.5 70±1 82.0
0469153 4000 4.0±0.2 69±0.5 153±1 82.0
076696 4200 7.0±0.2 66±0.5 96±1 86.0
0653135 4200 6.0±0.5 53±0.5 135±3 86.0
0831190 4200 8.0±0.2 30±1.0 190±2 86.0
7545135 4200 7.5±0.2 45±0.5 135±3 86.0
7548125 4200 7.5±0.2 48±0.5 125±1 86.0
8535146 4200 8.5±0.2 35±0.5 146±1 86.0
0565143 4400 5.0±0.2 65±0.5 143±2 87.0
087085 4500 8.0±0.2 70±0.5 85±1 93.0
0582120 4500 5.0±0.2 82±0.5 120±1 93.0
6568100 4500 6.5±0.2 68±0.5 100±1 93.0
0848125 4600 8.0±0.2 48±0.5 125±1 96.0
8535158 4600 8.5±0.2 35±0.5 158±1 96.0
0753135 4800 7.0±0.2 53±0.5 135±1 100.0
0935158 4800 9.0±0.2 35±0.5 158±2 100.0
6265125 4800 6.2±0.2 65±0.5 125±2 100.0
8545135 4900 8.5±0.2 45±0.5 135±3 102.0
0832200 5000 8.0±0.2 32±0.5 200±1 102.0
0848135 5000 8.0±0.2 48±1.0 135±1 102.0
7553135 5000 7.5±0.2 53±0.5 135±1 102.0
0932200 5400 9.0±0.2 32±0.5 200±1 106.0
45103122 5500 4.50 103±0.5 122±1 110.0
0853135 6000 8.0±0.2 53±0.5 135±3 128.0
1050140 6500 10.0±0.2 50±0.5 140±1 135.5
0890170 10000 8.0±0.2 90±0.5 170±1 240.0
7872196 10000 7.8±0.2 72±0.6 196±1 240.0
9560120 6800 9.5±0.2 60±0.5 120±1 145.0


注:单体电池电压为3.6V,可任意组合成不同电压值的电池组(3.6V-36V)。

明细中产品内容仅供参考,详细内容以具体的产品规格书为准!

聚合物电芯的尺寸和规格可以按客户的要求定做

厚度不同、长宽相同的电芯,不需另外开模

客户要求的电池容量若高于上述的标称容量,则要具体讨论,一般可增加10%,相应的价格要调整



产品优点︰
△ 具有工作电压高、 容量大、循环寿命长、内阻低、低温性能好、可大电流充放、电池性能稳定等优点。

△ 具有比容量高,快速充电和倍高率放电、耐过充、循环寿命长、安全性能好等特点,达到了国际同类产品的 水平。产品广泛应用于无绳电话、移动电话、对讲机等通讯设备、电动工具、音像器材、家用电器和电脑等领域。产品大部分出口,远销美国、日本、欧洲及东南亚等地。

△ 内设双重保护电路,短路保护,意外短路电池能自动开路,温度保护,防止充电过程中电流过大,把电池充坏,同时避免过量充电。

△ 容量稳定,使用寿命长。

电池特征:
△ 高容量: 主要原材料全部使用进口料,使国际目前 的工艺配方,使电池达到日本、欧美电池同等水平。

△ 低内阻: 5-50 mΩ。

△ 长寿命: 长期的生产检验及顾客使用跟踪,寿命大于500次。

△ 自放电小: 50℃静置7天,自放电小于5%。

△ 大电流充放电: 出厂前大电流容量为最终检测标准。

△ 耐过充: 充电过程电池内压低,杜绝使用过程中漏液现象。

△ 一致性: 厂内按ISO9002体系建立质量管理制度,在全部生产中执行严格的品质控制,经过容量、内阻、放电平台、自放电的严格检验匹配,并经过特殊 温度处理,使电池容量优于国内同类产品。

△ 主要原材料全部从国外进口,生产的密封充电电池工艺新颖,并具有以下显着特点和优势:

○ 连续大电流充放电性能稳定: 以1C充至4.2V,再以1C放电至3.0V,循环寿命高达300周。

○ 耐大电流过充: 以1C充电75分钟,再以1C放电至3.0V,循环100周后放电时间大于48分钟。

○ 低温性能好: 在-24℃以下0.2C充放,可放出大于等于90%的额定容量。

△ 八大优势: 选用 原材料(主要原材料均从日本、英国等地进口)。

△ 原材料一致且稳定,活性物质利用率特别高。

△ 极片连续式生产: 进口连续式生产的设备确保了极片的一致性,从而为批量电池综合性能一致性奠定了良好的基础。

△ 化成方式新颖: 极片无需化成,电池直接封口化成,电解液加入量精确,同时又避免了因生产过程中电池外壳的污染而造成的电池爬碱现象。

△ 比能量高:达到500WH/L以上。

△ 内阻低、放电功率大: 以103450型为例,内阻仅48毫欧。电池能以1.5C倍率放电,且工作电压高。

△ 自放电小: 常温28天搁置,荷电保持能力大于等于95%。

△ 恢复性能良好: 搁置3~6个月可立即进行1C充放电。

△ 100%绿色电池: 电池内不含Hg、Pb、 Cd之类的重金属有害化工原料。

△ 使用与维护: 安全阀设计及选料讲究,安全可靠,可快速充电及高倍率放电。

△ 寿命特长,可循环